onsemi SiC MOSFET NTBG014N120M3P
發(fā)布時(shí)間:2026-01-04 09:09:06 瀏覽:113
NTBG014N120M3P 是 Onsemi 推出的第 3 代 1200 V EliteSiC 溝槽式 MOSFET,采用 D2PAK-7L 表貼封裝,典型導(dǎo)通電阻僅 14 mΩ,單芯片可連續(xù)通過(guò) 150 A(25 °C)或 106 A(100 °C)電流。器件針對(duì)高頻、高效場(chǎng)景優(yōu)化,典型開(kāi)通損耗 1331 μJ(74 A/800 V),關(guān)斷損耗 620 μJ,總開(kāi)關(guān)損耗約 1.95 mJ,柵極電荷 377 nC,Ciss 6313 pF,反向恢復(fù)電荷 347 nC,適合 40 kHz 以上開(kāi)關(guān)頻率。


關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)
1200 V 耐壓,20 mΩ 上限 @18 V,175 °C 下仍保持 29 mΩ
100 % 雪崩測(cè)試,單脈沖雪崩能量 418 mJ,可承受 452 A 脈沖電流
熱阻 0.23 °C/W(結(jié)-殼),芯片工作結(jié)溫 ?55 °C~+175 °C
推薦柵壓 ?5/?3 V…+18 V,驅(qū)動(dòng)簡(jiǎn)單,兼容主流 SiC 驅(qū)動(dòng)器
典型應(yīng)用
太陽(yáng)能逆變器、電動(dòng)汽車(chē)直流快充、儲(chǔ)能變流器、UPS、服務(wù)器/電信高端 SMPS 等要求高壓、高頻、高效率的功率轉(zhuǎn)換場(chǎng)合。
相關(guān)型號(hào)參數(shù)
| 產(chǎn)品系列 | Blocking Voltage BVDSS (V) | ID(max) (A) | RDS(on) Typ @ 25°C (mΩ) | Qg Total (nC) | Output Capacitance (pF) | Tj Max (°C) | Package Type |
| NTBG014N120M3P | 1200, | 74, | 14, | 329, | 262, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG015N065SC1 | 650, | 145, | 12, | 283, | 424, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG020N090SC1 | 900, | 112, | 20, | 200, | 295, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG020N120SC1 | 1200, | 98, | 20, | 220, | 258, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG022N120M3S | 1200, | 72, | 22, | 151, | 146, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG023N065M3S | 650, | 70, | 23, | 69, | 153, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG025N065SC1 | 650, | 106, | 19, | 164, | 278, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG028N170M1 | 1700, | 81, | 28, | 200, | 200, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG030N120M3S | 1200, | 77, | 29, | 107, | 106, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG032N065M3S | 650, | 52, | 32, | 55, | 113, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG040N120M3S | 1200, | 57, | 40, | 75, | 80, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 139, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG045N065SC1 | 650, | 62, | 31, | 105, | 168, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 74, | 133, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG060N090SC1 | 900, | 44, | 60, | 88, | 115, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG080N120SC1 | 1200, | 30, | 80, | 56, | 79, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG160N120SC1 | 1200, | 19.5, | 160, | 33.8, | 50.7, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBL023N065M3S | 650, | 77, | 23, | 69, | 152, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL032N065M3S | 650, | 55, | 32, | 55, | 113, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL045N065SC1 | 650, | 73, | 33, | 105, | 162, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 74, | 133, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL075N065SC1 | 650, | 37, | 57, | 59, | 109, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTC040N120SC1 | 1200, | 40, | 40, | 90.5, | 140, | 175, | - |
| NTCR013N120M3S | 1200, | 151, | 13, | 254, | 262, | 175, | - |
| NTH4L013N120M3S | 1200, | 151, | 13, | 254, | 262, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L014N120M3P | 1200, | 127, | 14, | 262, | 329, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L015N065SC1 | 650, | 142, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L018N075SC1 | 750, | 140, | 13.5, | 262, | 365, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L020N090SC1 | 900, | 148, | 20, | 232, | 280, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L020N120SC1 | 1200, | 102, | 20, | 220, | 258, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 137, | 146, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L023N065M3S | 650, | 67, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L028N170M1 | 1700, | 81, | 28, | 200, | 200, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L032N065M3S | 650, | 50, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L040N120SC1 | 1200, | 58, | 40, | 106, | 137, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L060N090SC1 | 900, | 67, | 60, | 61.8, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L080N120SC1 | 1200, | 29, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L095N065SC1 | 650, | 31, | 70, | 50, | 89, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L160N120SC1 | 1200, | 17.3, | 160, | 34, | 49.5, | 175, | TO-247-4 |
| NTHL015N065SC1 | 650, | 163, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL020N090SC1 | 900, | 118, | 20, | 196, | 296, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL020N120SC1 | 1200, | 103, | 20, | 203, | 260, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 137, | 146, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL023N065M3S | 650, | 70, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL032N065M3S | 650, | 51, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 140, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL045N065SC1 | 650, | 66, | 32, | 105, | 162, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL080N120SC1A | 1200, | 31, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL160N120SC1 | 1200, | 26, | 160, | 24, | 40, | 175, | TO-247-3LD |
| NTMT045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTT2023N065M3S | 650, | 72, | 23, | 74, | 152, | 175, | T2PAK-7 11.80x14.00x3.50, 1.27P |
| NVBG015N065SC1 | 650, | 145, | 12, | 283, | 424, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG020N090SC1 | 900, | 112, | 20, | 200, | 295, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG020N120SC1 | 1200, | 98, | 20, | 220, | 258, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG022N120M3S | 1200, | 100, | 22, | 148, | 148, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 152, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG025N065SC1 | 650, | 106, | 19, | 164, | 278, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG030N120M3S | 1200, | 77, | 29, | 107, | 106, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG032N065M3S | 650, | 23, | 32, | 55, | 113, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG040N120M3S | 1200, | 57, | 40, | 75, | 80, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 139, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG045N065SC1 | 650, | 62, | 31, | 105, | 168, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 72, | 129, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG060N090SC1 | 900, | 44, | 60, | 88, | 115, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG075N065SC1 | 650, | 37, | 56, | 59, | 109, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG080N120SC1 | 1200, | 30, | 80, | 56, | 79, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG095N065SC1 | 650, | 30, | 70, | 50, | 89, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG160N120SC1 | 1200, | 19.5, | 160, | 33.8, | 50.7, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVH4L015N065SC1 | 650, | 142, | 12, | 283, | 424, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L018N075SC1 | 750, | 140, | 13.5, | 262, | 365, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L020N090SC1 | 900, | 148, | 20, | 232, | 280, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L020N120SC1 | 1200, | 102, | 20, | 220, | 258, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 148, | 148, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L025N065SC1 | 650, | 96, | 21, | 156, | 256, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L032N065M3S | 650, | 23, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L040N120SC1 | 1200, | 58, | 40, | 106, | 137, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L080N120SC1 | 1200, | 29, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L095N065SC1 | 650, | 31, | 95, | 50, | 89, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L160N120SC1 | 1200, | 17.3, | 160, | 34, | 49.5, | 175, | TO-247-4 |
| NVHL015N065SC1 | 650, | 163, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL020N090SC1 | 900, | 118, | 20, | 196, | 296, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL020N120SC1 | 1200, | 103, | 20, | 203, | 260, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 140, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL045N065SC1 | 650, | 66, | 32, | 105, | 162, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL080N120SC1 | 1200, | 44, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL080N120SC1A | 1200, | 31, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL1000N170M1 | 1700, | 4.2, | 960, | 14, | 11, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL160N120SC1 | 1200, | 26, | 160, | 24, | 40, | 175, | TO-247-3LD |
| NVT2023N065M3S | 650, | 67, | 24, | 74, | 152, | 175, | T2PAK-7 11.80x14.00x3.50, 1.27P |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢(shì)提供Onsemi的MOSFETs、AC-DC/DC-DC電源轉(zhuǎn)換器模塊及碳化硅(SiC)產(chǎn)品,歡迎咨詢(xún)了解。
推薦資訊
Renesas?儀表放大器和可編程增益儀表放大器(PGIA)提供大多數(shù)工業(yè)生產(chǎn)、測(cè)試和測(cè)量、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域所需要的精確度和高性能。
Broadcom? PEX8714設(shè)備提供多主機(jī)PCIExpress交換功能,使用戶(hù)可以根據(jù)可擴(kuò)展性、高帶寬、非阻塞的互連將多臺(tái)主機(jī)連接到不同的端點(diǎn),連接到多種應(yīng)用設(shè)置,包括服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)和通訊平臺(tái)。
在線留言
麻豆丝袜人妻美腿制服-久久久久日本精品人-婷婷色激情综合网-亚洲一区久久二区 | 激情综合网激情四射-91大神视频在线免费播放-日韩三级电影年轻的母亲-婷婷久久综合av一区二区三区 | 丰满人妻一区二区三区免费-国产又粗又长又硬又黄视频-欧美日韩精品久久在线-日韩av中文不卡在线观看 | 久久久,国产精品-超碰97在线观看网站-激情久久av一区av二区av-日韩欧美八十路中文字幕 | 精品人妻一区二区三区人妻-久久午夜夜伦鲁鲁片不卡-日韩性生活一级视频-国产又粗又猛又爽又黄的视 | 久久久一区二区视频-日韩中文字幕精品无-国产av一区二区三区嫩草-日本不卡一二区不久精品免费 | 日韩人妻ol丝袜av一二区蜜桃-超碰在线看电影av-国产又粗又猛又大的视频-久久人妻中文字幕 | 天天操天天爱天天操天天爱-日韩欧美一卡二卡在线观看-欧美日韩精品欧美日韩精品-18禁久久久久久久久久久久 | 熟女毛多熟妇人妻在线视频一-久久久久午夜国产第一页-日韩欧美 在线精品-大香蕉久久人妻 | 日韩超碰啪啪啪-成人潮在线观看视频播放-日韩美在线免费视频观看.-日韩裸体做爰xxxⅹ性视频 | 日本人妻久久中文字-蜜臀av成人精品蜜-久久久亚洲美女-久久久久久久精品婷婷观看 | 亚洲高清在线一区不卡-麻豆精品一区二区av白丝在线-av天堂加勒比在线-国产一区二区三区不卡视频 亚洲av日韩av中文av-成人91在线免费观看-蜜臀aⅴ一区二区三区-91大神仓本c仔在线播放 | 99久久综合狠狠综合久久aⅴ-久久精品亚洲成在人线av网址-精品蜜桃午夜三级一区二区三区-精品久久一久久中文 | 久久精品色妇少妇人妻-伊人中文字幕熟女-欧亚蜜桃一区二区三区-欧美,日韩,在线视频一区二区三区 露脸内射60岁短丝袜老熟女呻吟-国产精品色在线网站-国产熟女一区二区三区十视频-91精品人妻中文字幕色 | 日韩亚洲视频网站-亚洲熟女少妇av一区二区三区-超碰天天摸天天操-91亚洲一区二区蜜臀 | 国产精品午夜久久久久久久-五月婷婷啪啪啪啪啪-国产极品尤物在线看-韩日小视频中文字幕 | 日本中文字幕人妻av-天天天天天天天天天天天天天天操-国产欧美日韩一区二区三视频-韩国三级av在线免费观看 | 日韩三级视频在线观看免费-欧美黑人激情电影-日韩情色av导航-色偷偷超碰av专区男人的天堂 | 久久热中文字幕在线-欧美日韩午夜免费看片子-成人国产精品视频99-国产精品妇女久久久久久 | 一级特黄aa大片欧美在线观看-人妻av之家第2页-吊好视频一区二区三区四区-久久久中文免费视频 | 日本中文字幕最新在线视频-激情一区二区三区视频在线观看-日韩成人免费视频网址-91福利老司机 | 国产精品久久十八禁-久久久国产中文字幕-日韩一级色视频-成人免费日韩精品视频 | 亚洲天堂av伦理小说-久久伊人精品一区二区三区-久久久精品人妻一区二区三区蜜臀-欧美精品久久久久精品三级 | 亚洲天堂中文av色-亚洲伊人网色婷婷-亚洲国产成人精品91-国产精品久久久久久久熟女 | 精品一区二区三区蜜桃-日韩第一页日韩第一页日韩-91免费视频破解版-久久久久久人妻精品不卡三区 婷婷丁香亚洲五月天-欧美日韩国产精品免费看-亚洲婷婷久久夜夜亚洲最大-久久88老女人 | 99热这里只有精品2015-欧美日韩一区二区人妻-美腿丝袜日韩av-亚洲欧美另类黑人 | 欧美日韩亚洲成人一区二区三区-北条麻妃av在线免费观看-国产精品中文字幕久久-日韩专区中文字幕制服诱惑 | 国产麻豆精品推荐-色婷婷一区二区四区-婷婷基地中文字幕-成人免费视频现网站99在线观看 | 国产成人精品免费视频大-91成人国产免费观看-91精品国产综合久久久蜜臀图片-久久婷婷视频观看 | 欧美日韩性片免费看-91免费观看国产免费-日韩在线亚洲精品字幕-av 中文字幕 在线 | 久久草手机视频在线观看-国产老肥熟一区二区三区-色婷婷国产精品久久包臀-欧美精品麻豆. | 五月婷婷激情综合网站-看日韩毛片性生活-在线中文字幕人妻电影-久久国产精品视频播放 | 99国产精品性色内射-久久久人妻精品一区二区三区四区-欧美国产成人久久精品直播-亚洲国产精品wwww | 中文字幕乱码人妻二区三区在线观看-国产精品久久成人看-日韩一区二区中文字幕人妻-日韩a级中文在线观看 | 成人亚洲一区二区一-国产女主播在线一区二区-国产自拍一二三四区-人人妻人人澡人人爽人人片av | 777久久人妻网站-91老司机在线视频-99亚洲精品卡2卡三卡4卡2卡-日韩av电影中文字幕 | 欧美日韩中出在线播放-精品中文字幕久久久人妻-国产精品久久久久久久69-久久久久久人妻精品一区二百内谢 | 久久99亚洲av十八禁-欧美日韩台色视频在线观看-美女美腿丝袜久久久久-久久欢久久精品久久久 | 欧美激情视频一区二区三区不卡-精品久久久国语-日本加勒比不卡视频-人妻久久精品一区二区三蜜桃 天天操天天干天天摸天天看-1区2区3区4区产品乱码入口-97超碰资源中文字幕-日韩少妇中文字幕视频 | 综合自拍亚洲综合图区av在线-日韩黄色的av在线-日韩av中文字幕手机在线观看-蜜桃一区二区三区高清在线 | 日韩一区二区 av-久久精品国产亚洲av农村妇女-av中文字幕网在线观看-人妻免费观看一区二区 |