JQL Electronics 表面貼裝環(huán)形器與隔離器
發(fā)布時(shí)間:2025-10-22 09:15:38 瀏覽:266
JQL Technologies表面貼裝環(huán)形器(Surface Mount Circulator)
| SURFACE MOUNT CIRCULATOR BY APPLICATION | |||||||||
| FREQUENCY(GHz) | MODE | ISOLATION | INS LOSS | VSWR | OPERATING | POWER | ROUNDSIZE | DATA SHET | |
| F1~F2 GHz | NUMBER | (dB)MIN | (dB)MAX | MAX | TEMP℃) | AVG(W) | dia(mm) | PACKAGE | |
| RFIDAPPLICATION | |||||||||
| 0.860 | 0.872 | JCMD860T0872S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.860 | 0.960 | JCM0860T0960S10R | 20 | 0.45 | 1.25 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.902 | 0.928 | JCM0902T0928S10R | 20 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.950 | 0.956 | JCM0950T0956S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| CELULAR/GSM /PCS/DCS/CDMA/UMTSAPPLICATION | |||||||||
| 0.856 | 0.866 | JCM0856T0866S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.858 | 0.878 | JCM0858T0878S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.860 | 0.894 | JCMD860T0894S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.869 | 0.894 | JCM0869T0894S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.890 | 0.915 | JCM0890T0915S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.920 | 0.960 | JCM0920T0960S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.925 | 0.960 | JCM0925T0960S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.935 | 0.960 | JCM0935T0960S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 1.710 | 1.730 | JCM1710T1730S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMD4 |
| 1.805 | 1.825 | JCM1805T1825S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 1.805 | 1.880 | JCM1805T1880S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 1.805 | 1.880 | JCM1805T1880S10RII | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 1.930 | 1.990 | JCM1930T1990S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 1.930 | 1.990 | JCM1930T1990S10RII | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 2.110 | 2.170 | JCM2110T2170S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.110 | 2.170 | JCM2110T2170S10R-Il | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| WIMAXAPPLICATION | |||||||||
| 2.300 | 2.400 | JCM2300T2400S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.300 | 2.500 | JCM2300T2500S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.400 | 2.500 | JCM2400T2500S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.496 | 2.572 | JCM2496T2572S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMO4 |
| 2.496 | 2.690 | JCM2496T2690S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.500 | 2.600 | JCM2500T2600S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.500 | 2.700 | JCM2500T2700S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.570 | 2.620 | JCM2570T2620S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.614 | 2.690 | JCM2614T2690S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.900 | 3.100 | JCM2900T3100S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.100 | 3.500 | JCM3100T3500S6R | 20 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.200 | 3.400 | JCM3200T3400S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.300 | 3.500 | JCM3300T3500S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+86 | UPTO60 | 18.3 | CM04 |
| 3.300 | 3.800 | JCM3300T3800S6R | 18 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMD4 |
| 3.400 | 3.600 | JCM3400T3600S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 3.500 | 3.700 | JCM3500T3700S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CMD4 |
| 3.600 | 3.800 | JCM3600T3800S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CMD4 |
| 8.800 | 10.200 | JCM8800T10K2G0 | 20 | 0.50 | 1.25:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
| 9.050 | 9.450 | JCM9050T9450G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
| 9.500 | 10.000 | JCM9500T10K0G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
JQL Technologies表面貼裝隔離器(Surface Mount Isolator)
| SURFACE MOUNT ISOLATOR BY APPLICATION | |||||||||
| FREQUENCY(GHz) | MODEL | ISOLATION | INS LOSS | VSWR | OPERATING | POWER | ROUND SIZE | DATA SHEET | |
| F1~F2 GHz | NUMBER | (dB)MIN | (dB)MAX | MAX | TEMP(℃) | FWD/REV(W) | dia(mm) | PACKAGE | |
| RFID APPLICATION | |||||||||
| 0.860 | 0.872 | JIM0860T0872S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.860 | 0.960 | JIM0860T0960S1R | 20 | 0.45 | 1.25 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.902 | 0.928 | JIM0902T0928S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.950 | 0.956 | JIM0950T0956S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| CELLULAR/GSM /PCS/DCS/CDMA/UMTS APPLICATION | |||||||||
| 0.856 | 0.866 | JIM0856T0866S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.858 | 0.878 | JIM0858T0878S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.860 | 0.894 | JIM0860T0894S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.869 | 0.894 | JIM0869T0894S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.890 | 0.915 | JIM0890T0915S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.920 | 0.960 | JIM0920T0960S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.925 | 0.960 | JIM0925T0960S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.935 | 0.960 | JIM0935T0960S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 1.710 | 1.730 | JIM1710T1730S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IMO4 |
| 1.805 | 1.825 | JIM1805T1825S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IMO4 |
| 1.805 | 1.880 | JIM1805T1880S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 1.805 | 1.880 | JIM1805T1880S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 1.930 | 1.990 | JIM1930T1990S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 1.930 | 1.990 | JIM1930T1990S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 2.110 | 2.170 | JIM2110T2170S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.110 | 2.170 | JIM2110T2170S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | 40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| WIMAX APPLICATION | |||||||||
| 2.300 | 2.400 | JIM2300T2400S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.300 | 2.500 | JIM2300T2500S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.400 | 2.500 | JIM2400T2500S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.496 | 2.572 | JIM2496T2572S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.496 | 2.690 | JIM2496T2690S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.500 | 2.600 | JIM2500T2600S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.500 | 2.700 | JIM2500T2700S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.570 | 2.620 | JIM2570T2620S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.614 | 2.690 | JIM2614T2690S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.900 | 3.100 | JIM2900T3100S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | 40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.100 | 3.500 | JIM3100T3500S1R | 20 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.200 | 3.400 | JIM3200T3400S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.300 | 3.500 | JIM3300T3500S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+86 | 60/5 | 18.3 | IM04 |
| 3.300 | 3.800 | JIM3300T3800S1R | 18 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.400 | 3.600 | JIM3400T3600S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.500 | 3.700 | JIM3500T3700S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.600 | 3.800 | JIM3600T3800S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | 40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| OTHER APPLICATION | |||||||||
| 8.800 | 10.200 | JIM8800T10K2G0 | 20 | 0.50 | 1.25:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IM05 |
| 9.050 | 9.450 | JIM9050T9450G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IM05 |
| 9.500 | 10.000 | JIM9500T10KOG0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IMO5 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
無(wú)線通信(PCS、DCS、CDMA、UMTS、WiMAX、RFID)
蜂窩網(wǎng)絡(luò)(GSM、LTE、5G等)
高功率射頻系統(tǒng)
主要特點(diǎn):
高隔離度(Isolation)、低插入損耗(Insertion Loss)
高功率處理能力(High Power Handling)
支持PCB回流焊(PCB Soldering Re-flow)
寬工作溫度范圍(-40°C ~ +85°C)
可定制設(shè)計(jì)(Custom Design Available)
關(guān)鍵特性
主要功能:環(huán)形器信號(hào)定向傳輸(3+端口);隔離器單向傳輸,防止反射(2端口)
典型隔離度:20 ~ 23 dB
插入損耗:≤0.5 dB
VSWR:1.20 ~ 1.25
功率處理:≤100W(環(huán)形器CM03封裝,隔離器IM03封裝)
溫度范圍:-40°C ~ +85°C(部分型號(hào))
封裝規(guī)格
| 封裝型號(hào) | 適用產(chǎn)品 | 尺寸 (直徑 mm) | 典型功率 (W) | 適用頻率范圍 |
| CM03 | 環(huán)形器(低頻率) | 24.2 | ≤100 | 0.8 ~ 2.5 GHz |
| CM04 | 環(huán)形器(高頻率) | 18.2 | ≤60 | 1.7 ~ 3.8 GHz |
| CM05 | 環(huán)形器(超高頻) | 6.35 | 5 | 8.8 ~ 10.2 GHz |
| IM03 | 隔離器(低頻率) | 24.2 | 100 / 5 | 0.8 ~ 2.5 GHz |
| IM04 | 隔離器(高頻率) | 18.2 | May-60 | 1.7 ~ 3.8 GHz |
| IM05 | 隔離器(超高頻) | 6.35 | 5 / 0.5 | 8.8 ~ 10.2 GHz |
JQL Technologies是一家領(lǐng)先的射頻和微波設(shè)備制造商,公司主要設(shè)計(jì)和生產(chǎn)高性能射頻/微波組件,包括濾波器、隔離器與環(huán)行器、定向耦合器、功率分配器/合路器、混合器、終端等。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)代理銷售JQL產(chǎn)品,歡迎咨詢。
推薦資訊
Norsat LA-30(LA-30N)是一款專為衛(wèi)星通信設(shè)計(jì)的L波段(950-2150 MHz)線路放大器,具備6-35 dB動(dòng)態(tài)增益和≤5 dB低噪聲系數(shù),用于補(bǔ)償射頻鏈路損耗;支持12-30V寬電壓供電(最大1A電流輸出可為L(zhǎng)NB供電),提供N型(50Ω)或F型(75Ω防水)接口選項(xiàng),采用壓鑄鋁密封外殼(-30°C至+50°C工作溫度),尺寸161×85×51mm/500g,適用于嚴(yán)苛環(huán)境下的信號(hào)增強(qiáng)需求。
RFCR2885是一款高性能同軸環(huán)形器,工作頻率范圍為9200至9800MHz,具有小于0.30dB的典型插入損耗和大于23dB的隔離度及回波損耗。其設(shè)計(jì)尺寸緊湊,支持最大500/50瓦特的正向功率和35瓦特的反向功率,工作溫度范圍為-40至+85°C,適用于多種射頻通信應(yīng)用。
在線留言
中文字幕亚洲综合久久最新-国产精品伊人五月天-成人精品一区二区三区中文字幕小说-久久er热这里只有精品 | 天天射天天操人人爱-久久亚洲女同第一区-色婷婷一区二区三区四区成人网-麻豆国产一区二区三区精彩视频 | 国产一区二区三区精美视频-国产成人精品人妻熟女-日本久久亚洲中文字幕-在线观看91精品国产免费 韩国年轻漂亮的嫂子-久久草久久草视频免费在线-亚洲av天堂综合网-国产又粗又硬又长免费 | 五月色丁香婷婷基地-成人综合亚洲swag-午夜美女视频一区二区三区-久久久精品在线免费观看视频 | 91久久国产精品久久久久-婷婷在线中文字幕av-91中文字幕第一页欧美更新-精品国产乱码久久久久久绯色 | 中文字幕成人av高清-日韩黄色性视频-久久久久久一二三精品-麻豆91免费观看视频 | 国产成人亚洲综合青青在线精品国-91麻豆国产精品久久久久久-久久99精品蜜桃-美女内射九九九 | 婷婷色伊人网综合-成人中文字幕视频在线观看-久久免费精品视频在这里-92精品国产成人观看免费麻豆 | 国产精品69精品久久久久久久-色综合久久88色综合天天提莫-日韩女女互舔在线观看-久久精品一区二区三区中文字幕 | 91日韩视频在线播放-91天堂精品一区二区三区-91久久精品,一区二区-久久精品国产亚洲av大全 | 久久婷婷狠狠综合网-欧美强乱中文字幕在线-91中文字幕网在线观看-国产精品99久久久www | 中文字幕巨乳人妻诱惑-天堂va亚欧美va亚洲va小说-99精品视频全部免费-久久这里精品6 | 亚洲天堂美女淫色网-国产中文字幕mv在线观看-久久免费观看少妇性高潮-99久久久精品粉嫩 | 久久久久亚洲精品黄色av-东京热免费av网站-中文字幕av一区久久-大日本熟女视频三区 | 五月激情综合久久-av中文字幕在线在线-久久久在线看片-日韩欧美中文字幕国产综合 | 国产精品18久久久久久麻辣-91精品国产综合久久久久久久久-sm风月av午夜一区二区-久久播在线视频 超碰捏巨乳少妇av-日韩av小说自拍1区-久久精品99在线观看-亚洲av中文精品字幕aa | 91精品人妻一区二区三区在线播-久久99精品国产久久久-日韩 ,欧美一区二区三区-欧美亚洲综合久久偷偷人人 | 91精品人人妻人人澡人人爽人人-加勒比人妻中文字幕视频-91国偷自产一区二区三区观看-六月丁香婷婷久久爱 | 国产又黄又粗又硬视频-日韩精品视频在线视频在线-亚洲极品一区二区三区-国产精品久久久老熟女九色九一 | 99热超碰这里只有精品-人妻精品久久中文一区-国产二区免费在线视频-久久久久久久久欧美精品91 | 久久99青青精品免费观看-日本精品久久久久中文字幕乱中年-婷婷激情小说五月天-久久人妻免费视频 久久乐99精品-精品亚洲欧美中文字幕在线看-99久久国产露脸精品吞精-欧美视频免费一区二区三区 | 欧美亚洲熟女一区-国产美女一区二区三区四区五区-2020男人天堂网-日韩欧美国产在线精品 | 美女久久久久久美女-国产日韩欧美视频一区二区三区-99精品久久99久久久久久久-五月女厕偷拍经典一区 | 亚洲少妇20p-人妻精品一区二区三区av-色88久久久久高潮嫩草影院-久久久久久久国产精品亚洲 | 国产中文字幕特级av-国产精品99久久99精-日韩av在线1区-青娱乐天天干天天插 | 成人精品久久久麻豆中文字幕-激情五月天综合在线电影-久久久国产女人-国产精品不卡av在线播放 | 欧美另类老妇交-国产精品免费久久久久久蜜桃-欧美日韩久久久久久久久久久-日韩男女激情电影在线观看 | 久久久久亚洲十八禁精品国产-亚洲欧洲成人精品久久一码二码-99久久99精品视频-日韩无一区二区三区 | 人妻av中文字幕在线看-91大神视频在线看-国产一区二区欧美久久-六月丁香婷婷在线视频 | 五月婷婷激情淫-日韩少妇人妻电影-欧美rihanna高清在线-久久婷五月天色综合久久 | 婷婷在线这里只有精品-91福利电影免费-91久久精品人人搡人妻人人玩-黑人和日本女优视频 | 国产精品久久久久久婷婷不卡-亚洲国产精品国自产拍aⅴ-人妻精品 中文字幕-久久久久久性生活 | 激情图区中文字幕-国产av亚洲精品久久久久久小说-91国产一区二区在线-97超碰人妻在线观看 | 久久精品人人妻一区二区三-超碰97香蕉在线在线观看-208精品福利导航-无套内射国产高潮在线视频 | 日本久久在线一区-999精品插丰满少妇-91免费 在线观看-韩日一级片中文字幕 | 日本精品中文字幕在线播放-超碰97人人精品-色婷婷狠狠18禁久久yyy-亚洲欧美中文字幕综合 | 中文字幕在线福利视频-色婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷-国产精品高潮呻吟久久av码-中文字幕日韩黄 | 亚洲av电影在线播放-国产麻豆精品视频免费-激情婷婷人妻视频-欧美日韩久久久一区二区 | 人妻熟女 日韩有码-欧美日本韩国一区二区三区不卡-五月婷婷中文精品-超碰在线97人人草 | 欧美午夜精品久久久久久99热-人妻少妇久久中文字幕一区二区-国产亚洲av午夜在线路线-99精品国产综合久久久久久 | 成人国产av麻豆午夜-日韩男女视频在线-国产伦一区二区三区久久-国产亚洲午夜精品久久久 |