Renaissance L波段同軸隔離器
發(fā)布時間:2025-07-08 14:35:23 瀏覽:1780
Renaissance L波段同軸隔離器可應(yīng)用于雷達、GPS、衛(wèi)星通信和電信方面。
| Part Number | Size | Frequency(GHz) |
| 2A2NAAM | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
| 2A2NAAP | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.225 |
| 2A2NAAQ | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
| 2A2NAB | 1.72×0.69×1.62 in | 1.8-2.5 |
| 2A2NBU | 1.25×0.75×1.25 in | 0.94-1.02 |
| 2A2NCP | 1×0.5×1in | 1.02-1.06 |
| 2A2NDB | 1×1×0.5 in | 0.94-1.02 |
| 2A2NDC | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
| 2A2NDD | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
| 2A2NEH | 1.25×0.5×1.25 in | 1.03-1.09 |
| 2A2NDD | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
| 2A2NEH | 1.25×0.5×1.25 in | 103-1.09 |
| 2A2NO | 1.5×1.01×1.67 in | 0.824-1.01 |
| 2A2NU | 1.25×0.75×1.25 in | 1.0-1.1 |
| 2A3BA | 2.6×0.75×26 in | 1.0-2.0 |
| 2A3BAA | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.5 |
| 2A3BAB | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.7 |
| 2A3BAC | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.40 |
| 2A3BAE | 2.6×0.75×26 in | 0.95-1.75 |
| 2A3BAF-ROHS | 2.6×0.75×2.6 in | 0.95-1.5 |
| 2A3BAM-ROHS | 3.5×3.5×1.102 in | 0.8-2.0 |
| 2A3BB | 1.25×0.7×1.25 in | 1.44-2.4 |
| 2A3BC | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
| 2A3BD | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
| 2A3BD-1 | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
| 2A3BD-2 | 1.5×1.01×1.67 in | 1.0-1.1 |
| 2A3BE | 3.3×1×2.89 in | 0.95-1.55 |
| 2A3BG | 2.6×0.75×2.6 in | 0.95-1.5 |
| 2A3BH | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
| 2A3BJ | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-1.6 |
| 2A3BS | 2.6×0.75×2.6 in | 0.9-1.4 |
| 2A3BT | 1.25×0.7×1.25 in | 1.5-2.05 |
| 2A3BV | 1.25×1.25×0.5 in | 1.2-1.6 |
| 2A3BW | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
| 2A3BX | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
| 2A3BY | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
| 2A3BZ | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
| 2A3NAA | 1.5×1.01×1.67 in | 1.36-1.56 |
| 2A3NAB | 1.5×1.01×1.67 in | 1.45-1.5 |
| 2A3NAC | 1×0.5×1in | 1.28-1.43 |
| 2A3NAD | 2.25×0.5×1.25 in | 1.44-1.54 |
| 2A3NAG | 1.67×1.5×1.01 in | 1.61-1.66 |
| 2A3NAH | 1.25×0.7×1.25 in | 1.2-1.3 |
| 2A3NAK | 1.5×1.01×1.67 in | 102-1.06 |
| 2A3NAN | 1.5×1.01×1.67 in | 1.74-1.85 |
| 2A3NAP | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.54 |
| 2A3NAQ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.61-1.66 |
| 2A3NAR | 1×0.5×1in | 1.35-1.85 |
| 2A3NAS | 1.67×1.5×1.01 in | 1.5-1.6 |
| 2A3NAS-ROHS | 1.67×1.5×1.01 in | 1.5-1.6 |
| 2A3NAT | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.6 |
| 2A3NAU | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.6 |
| 2A3NAV | 1.67×1.5×1.01 in | 1.3-1.7 |
| 2A3NAW | 2.6×2.7×0.75 in | 1.3-1.7 |
| 2A3NAX | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
| 2A3NAZ | 2.6×2.7×0.75in | 1.3-1.7 |
| 2A3NBA | 1.5×1.01×1.67 in | 1.42-1.55 |
| 2A3NBC | 2.6×2.7×0.75 in | 1.3-1.7 |
| 2A3NBD | 2.5×0.5×1.25 in | 1.15-1.35 |
| 2A3NBE | 1.25×0.5×1.25 in | 1.09-1.1 |
| 2A3NBF | 1.5×1.01×1.67 in | 1.67-1.71 |
| 2A3NBHL | 1.67×1.5×1.01 in | 1.26-1.41 |
| 2A3NBJL | 1.67×1.5×1.01 in | 1.26-1.41 |
| 2A3NBK | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.7 |
| 2A3NBKL | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.7 |
| 2A3NBM | 1.5×1.01×1.67 in | 1.75-1.85 |
| 2A3NBN | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
| 2A3NBPL | 1.25×0.75×1.25 in | 1.13-1.41 |
| 2A3NCC | 1.25×1.25×0.75 in | 1.2-1.45 |
| 2A3NCD | 2.9×2.8×1.14 in | 1.5-1.8 |
| 2A3ND | 1.5×1.01×1.67 in | 1.4-1.6 |
| 2A3NK | 1×0.53×1 in | 1.45-1.55 |
| 2A3NM | 1.25×0.75×1.25 in | 1.1-1.25 |
| 2A3NN | 1.25×1.01×1.25 in | 0.95-1.05 |
| 2A3NT | 1.25×0.75×1.25 in | 1.5-1.75 |
| 2A3NV | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
| 2A3NW | 1×0.5×1in | 1.35-1.45 |
| 2A3NY | 1.5×1.01×1.67 in | 1.45-1.5 |
| 2A3NZ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.2-1.4 |
| 2A4BF | 2.6×0.75×2.6 in | 1.35-2.69 |
| 2A4BG | 2.6×0.75×2.6 in | 1.35-2.69 |
| 2A4BK-ROHS | 2.6×2.6×0.75 in | 1.5-2.85 |
| 2A4BW | N/A | 1.0-2.0 |
| 2A4NAI | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-1.9 |
| 2A4NAJ | 0.75×0.25×0.75 in | 1.7-1.9 |
| 2A4NAM | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NAM-1 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NAM-2 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NAP | 1.5×1.01×1.67 in | 1.8-2.0 |
| 2A4NAR | 1×0.5×1in | 2.0-2.7 |
| 2A4NAS | 1.72×0.69×1.62 in | 2.0-2.7 |
| 2A4NAT | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
| 2A4NAV | 1×0.53×1 in | 2.0-2.3 |
| 2A4NAW | 0.75×0.5×0.75 in | 1.93-1.99 |
| 2A4NAY | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NAY-1 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NAY-2 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NBA | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
| 2A4NBB | 1.5×1.01×1.67 in | 1.8-2.0 |
| 2A4NBC | 1.5×1.01×1.67 in | 2.0-2.3 |
| 2A4NBM | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
| 2A4NBR | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
| 2A4NBS | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
| 2A4NBT | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
| 2A4NBU | 0.75×0.5×0.75 in | 1.8-2.0 |
| 2A4NBV | 1.5×1.01×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2A4NBZ | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.1 |
| 2A4NC | 1×0.5×1in | 1.85-1.95 |
| 2A4NCA | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
| 2A4NCK | 0.75×0.5×0.75 in | 1.85-2.0 |
| 2A4NCM | 1.5×1.01×1.67 in | 1.86-1.87 |
| 2A4NCQ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.805-1.81 |
| 2A4NCT | 2×0.75×2 in | 1.6-2.5 |
| 2A4NCW | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-1.9 |
| 2A4NCX | 1.61×0.79×1.65 in | 1.7-2.1 |
| 2A4NCY | 1.61×0.79×1.65 in | 1.7-2.1 |
| 2A4NCZ | 0.75×0.5×0.75 in | 1.71-1.79 |
| 2A4ND | 1×0.5×1in | 1.9-2.1 |
| 2A4NDA | 0.75×0.5×0.75 in | 1.85-1.91 |
| 2A4NDC | 1.38×0.63×2 in | 1.84-1.87 |
| 2A4NDE | 1.5×1.01×1.67 in | 1.75-1.85 |
| 2A4NDF | 1×0.53×1 in | 1.81-1.99 |
| 2A4NDJ | 1.62×0.69×1.72 in | 1.7-2.4 |
| 2A4NDO | 0.75×0.5×0.75in | 2.0-2.3 |
| 2A4NDT | 1.67×1.5×1.01 in | 1.81-1.88 |
| 2A4NDU | 1.67×1.5×1.01 in | 1.8-2.2 |
| 2A4NDW | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
| 2A4NDY | 1.5×1.01×1.67 in | 175-1.85 |
| 2A4NEA | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
| 2A4NECL | 1×0.5×1in | 1.9-2.1 |
| 2A4NED | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
| 2A4NEGL | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
| 2A4NEJL | 2.6×2.6×0.75 in | 16-1.8 |
| 2A4NEK | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
| 2A4NEM | 1×0.53×1 in | 1.81-1.99 |
| 2A4NEN | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NEO | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-2.0 |
| 2A4NEP | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
| 2A4NR | 1.62×0.69×1.72 in | 1.7-2.4 |
| 2A4NZ | 1.5×0.75×1.75 in | 1.7-2.4 |
| 2A5BC | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
| 2A5BJ | 1.62×1.58×0.72 in | 2.0-6.0 |
| 2A5BM | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
| 2A6BA | 2.36×1.46×0.75 in | 2.0-8.0 |
| 2A6BQ | 2.36×0.75×1.65 in | 2.0-8.0 |
| 2AT3BA | 3.5×3.5×1.102 in | 0.8-2.0 |
| 2B2NH | 2.5×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
| 2B3NB | 1.44×1.67×1.1 in | 1.2-1.5 |
| 2B4NAB | 2.16×3.15×0.78 in | 1.93-1.99 |
| 2B4NAC | 3.29×1.77×0.92 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NP | 3×1.1×1.67 in | 1.93-1.99 |
| 2B4NR | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NS | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NT | 3×1×1.67in | 1.81-1.87 |
| 2B4NT-1 | 3.5×1×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NT-2 | 3.5×1×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NU | 3×1.1×1.67 in | 1.83-1.88 |
| 2B4NV | 3.5×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NW | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NX | 3×1.1×1.67 in | 1.71-1.79 |
| 2B4NY | 3×1.1×1.67 in | 1.93-1.99 |
| 2B4NZ | 3×1.1×1.67 in | 1.85-1.91 |
| 2D3NF | 2.5×0.5×1.25 in | 1.15-1.34 |
| 2D4NA | 3×0.69×1.62 in | 1.8-2.5 |
| 2D4NB | 1×3.75×0.55 in | 1.8-2.5 |
| 2D4NE | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.0 |
| 2D4NF | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
| 2D4NI | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.7 |
| 2D4NJ | 1.25×2.5×0.75 in | 1.81-1.88 |
| 2D4NK | 3×1.1×1.67 in | 1.71-1.79 |
| 2D4NM | 3×1.1×1.67 in | 1.85-1.91 |
| 2D4NP | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.0 |
| 2D5BAL | 3×0.69×1.62 in | 2.0-4.0 |
| 2D5BD | 3×1.61×0.88 in | 2.0-4.0 |
| 3A5BT | 1.62×0.69×1.72 in | 1.8-3.8 |
| 3A5BU | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
Renaissance Electronics & Communications, LLC 是一家專注于高可靠性無源和有源組件以及子系統(tǒng)的設(shè)計和制造公司,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軍事和商業(yè)領(lǐng)域。HXI公司(已被Renaissance收購)是一家專注于射頻和微波技術(shù)的公司,主要為國防、太空和航空市場提供廣泛的產(chǎn)品線,包括低噪聲放大器、功率放大器、頻率倍增器、混頻器/上變頻器、波導(dǎo)隔離器和環(huán)行器以及PIN開關(guān)等,頻率覆蓋從18 GHz至110 GHz。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢供銷Renaissance/HXI產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
MTI Instruments?測試設(shè)備PBS-4100+便攜式振動平衡系統(tǒng)主要用于商用型和軍用航空航天中的振動分析和渦噴發(fā)動機平衡儀器及配件。設(shè)計主要用于迅速鑒別發(fā)動機問題并清除可避免的發(fā)動機拆裝。迅速配備和直觀的用戶界面使其易于安全使用。
HMC12-387-73.5-5.0是HXI公司為E波段無線電、雷達和測試系統(tǒng)設(shè)計的71到76 GHz頻段環(huán)流器。它具有73.5 GHz的中心頻率和±2.5 GHz的帶寬,插入損耗典型值為0.6 dB,最大值為0.9 dB,隔離度典型值為19 dB,最小值為16 dB,電壓駐波比為1.50:1,射頻功率為0.5W,采用WR-12, UG-387/U波導(dǎo)接口,工作溫度范圍為0°C至60°C。
在線留言
激情五月天的婷婷-国产日韩欧美亚洲天堂-精品av综合一区二区三区-久久精品乱码久久久久久 | 精品一区二区三区蜜桃-日韩第一页日韩第一页日韩-91免费视频破解版-久久久久久人妻精品不卡三区 婷婷丁香亚洲五月天-欧美日韩国产精品免费看-亚洲婷婷久久夜夜亚洲最大-久久88老女人 | 激情五月色在线视频播放-亚洲av狠狠做五月-激情日韩欧美在线-一区二区三区中文字幕有限公司 | 欧美激情一区二区三区高清视频-日韩美女aaa视频-人妻一区二区三区久久夜夜嗨-国产又粗又硬又大爽视频 | 国产日产精品久久久久久婷婷-人妻丰满熟女av-亚欧曰中文字幕av一区二区三区-五月天丁香婷婷久久综合91 | 国产精品网站五月天-国精品视频一区二区三区-久久精品高清视频在线观看-91久久国产综合久久91精品 | 国产区欧美区视频在线免费观看-国产精品久久久久avav-在线播放日韩一区二区三区视频-日韩精品午夜精品 | 2018天天日天天射天天操-超碰97精品人妻-国精产品一区一区三区mba-亚洲欧美另类日本韩国 | 久久一级精品视频-男人男人男人天堂天堂天堂-国产精品久久久久9999鸭-国产又粗又长又黄又猛又爽的视频 | 国产精品毛片久久久久-中文字幕日韩在线不卡-精品久久久久久久免费人妻同性-一区二区三区精品自拍视频 | 69久久国产精品久久久久久-日韩av中出一区二区-亚洲久久视频精品-久久久最新视频免费看 | 日韩视频亚洲视频少妇-精品丰满少妇av-国产69精品久久久久久妇女-久久久久久人妻一区二区三区动漫 | 18国产精品久久久久久-久久久69成人精品-千人斩人妻少妇精品性色av-日本新一区二区三区 | 日韩一区二区三区四区五区-国产精品久久久久久精品毛片-天天操天天干天天玩天天射-日韩av激情一区二区 | 91香蕉一区二区三区在线观看-亚洲 欧美 日韩专区-日韩一欧美p片内射中文-国产福利一区二区 | 乱妇乱女熟妇熟女网页-日韩中文字幕第四页-91亚洲精品综合中文字幕-少妇人妻无一区二区三区 | 精品一区二区三区久久-久久久久久五月激情-国产精品97久久久-天天干天天操天天好天天射 | 2018中文字幕免费视频-好吊小视频一区二区-成人区人妻精品久久-日本精品人妻久久久一区二区 | 午夜亚洲国产理论片二级港台二级-亚洲国产免费小视频-最新中文字幕人妻伦理视频-国产精品成人久久久久蜜臀 | 人妻熟女 日韩有码-欧美日本韩国一区二区三区不卡-五月婷婷中文精品-超碰在线97人人草 | 亚洲,国产,欧美三区-人人添人人妻人人爽夜欢视av-中文字幕乱码中文字幕的-日韩不卡一区在线播放 一区二区免费视频,-乳熟女が五十路になって-少妇熟女亚洲一区二区-超碰在线视频最新 | 制服 中文 人妻 字幕在线-人妻久久久久久在线看片-久久人妻精品亚洲-人妻母乳综合一区二区三区 | 激情五月亚洲欧美色riri-国产精品久久久久久原特-91九九色在线视频-国产麻豆在线视频观看 | 久久乐99精品-精品亚洲欧美中文字幕在线看-99久久国产露脸精品吞精-欧美视频免费一区二区三区 | 亚洲av成人久久精品小说-麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃-懂色人妻一区二区三区在线-麻豆亚洲一区在线 | 久久精品国产精品国产精品污-天天干天天操天天射天天操-亚洲人妻一区二区在线观看-精品乱子伦一区二区… | 蜜臀av精品一区二区三区-成人免费视频日韩综合-中文字幕欧美日韩蜜桃视频-精品人妻乱码一区二区三区 | 老司机午夜啪啪视频-人妻日本精品中文字幕-国产欧美日韩国产欧美日韩-av一区二区三区三区四区 | 国产色婷婷一二三区-久久毛片在线观看-日本久久国产精品-久久久久国产精品99 | 成人区人妻视频在线播放-色综久久午夜婷婷-麻豆一区二区三区四区五区六区-久久亚洲精品男人的天堂 | 日韩啪啪视频精品-国产色av在线爱情岛线路一-中文字幕一区二区人妻在线-激情五月婷婷综合网站 | av天堂激情中文网-精品久久香蕉国产线看观看亚洲-av中文字幕在线网站-国产av一区中文字幕 | 久久精品亚洲热热色-久久精品美乳一区二区-超碰免费在线观看97-日韩欧美亚洲精品久久 | 亚洲a视频免费观看-国产又大又黑又粗又长-国产精品av久久久久久毛片-日韩av,在线免费观看 | 欧美激情综合在线观看-日韩中文字幕高清资源-一道久久老二熟妇-午夜精品久久久久久久9蜜桃 | 精品丰满熟女一区二区三区-日韩不卡中文字幕-日韩av一区二区三区免费观看-伊人久久久婷婷色一区 91精品夜夜夜一区二区网站-黄色片子在线观看一区二区三区-91久久夜色精品国产九色-蜜臀av一区二区三区精品 | 国产精品精品久久久久久一级-99久久精品综合-超碰免费人妻97免费-91福利论坛在线观看 | 人妻射精一区三二区-亚洲视频 偷拍自拍-岛国av在线一区二区三区四区-久久久久午夜综合色 | 久久 婷婷 狠狠-精品久久久久久乱码天堂-久久综合日本久久-国产一区二区好身材在线 | 国产精品久久久久久2021-97超碰在线中文字幕精品-97精品综合久久网址-久久青青在线视频 | 中文字幕成人av高清-日韩黄色性视频-久久久久久一二三精品-麻豆91免费观看视频 |