LCMXO2-256ZE-3SG32I FPGA現(xiàn)場可編程門陣列Lattice
發(fā)布時間:2024-05-16 09:22:05 瀏覽:1574
Lattice 的LCMX02-256ZE-3SG32I是一款現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA),屬于其低功耗非易失性FPGA系列。這款FPGA的封裝類型為Tray,引腳數(shù)量為32,符合環(huán)保無鉛標準,并且為主動型。
在技術(shù)規(guī)格方面,LCMX02-256ZE-3SG32I的PCB板尺寸為32mm,封裝高度為0.84mm,但圖片中并未提供封裝寬度和長度的具體數(shù)值。它采用表面貼裝(Surface Mount)的封裝方式,引腳形狀為無引腳(No Lead)。
產(chǎn)品選型:
| Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp | |||||
| LCMXO2-256ZE-3UMG64C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ucBGA | 64 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-1TG100C | 256 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-2TG100C | 256 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-3TG100C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-1MG132C | 256 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-2MG132C | 256 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-3MG132C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-1TG100C | 640 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-2TG100C | 640 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-3TG100C | 640 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-1MG132C | 640 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-2MG132C | 640 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-3MG132C | 640 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1SG32C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free QFN | 32 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2SG32C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free QFN | 32 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3SG32C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free OFN | 32 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1TG100C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2TG100C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3TG100C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1MG132C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2MG132C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3MG132C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1TG144C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2TG144C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3TG144C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1TG100C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2TG100C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3TG100C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1MG132C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2MG132C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3MG132C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1TG144C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2TG144C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3TG144C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1BG256C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2BG256C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3BG256C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1FTG256C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2FTG256C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3FTG256C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-10N84C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free QFN | 84 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-20N84C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free OFN | 84 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-30N84C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free QFN | 84 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1MG132C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2MG132C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3MG132C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1TG144C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2TG144C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3TG144C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1BG256C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2BG256C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-38G256C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1FTG256C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2FTG256C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3FTG256C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1BG332C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2BG332C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3BG332C | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | ||||||
| LCMXO2-4000ZE-1FG484C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2FG484C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3FG484C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1TG144C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2TG144C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3TG144C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1BG256C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2BG256C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3BG256C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1FTG256C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2FTG256C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3FTG256C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1BG332C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2BG332C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3BG332C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1FG484C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2FG484C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3FG484C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1TG144CR1 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2TG144CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3TG144CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
推薦資訊
Arizona Capacitors的CP70xxS金屬外殼紙和鋁箔電容器,直流電壓100000V,電容0.5-2.0 uF,誤差±10%,工作溫度-55°C至85°C,絕緣電阻2-6k ΩF,介質(zhì)損耗因數(shù)≤1% @ 1,000Hz,適用于高電壓和高環(huán)境壓力應(yīng)用。
HFB075100D是iNRCORE推出的高頻巴倫轉(zhuǎn)換器,專用于75Ω不平衡端口與100Ω平衡端口的雙向轉(zhuǎn)換,支持最高1485 Mbps數(shù)據(jù)速率,適用于無線基站、視頻傳輸?shù)葓鼍?。其關(guān)鍵特性包括:單通道設(shè)計、最大2dB插入損耗、-55°C至+125°C寬溫工作范圍,采用33.57×16.12×19.3mm機箱安裝結(jié)構(gòu),標準散裝或可選帶卷包裝(型號加綴"T"),能有效解決阻抗失配導(dǎo)致的信號反射問題。
在線留言
亚洲成a人一久二久-91成人精品国产刺激国语对白-久久精品国产72国产精福利-精品国产乱码久久久久久夜夜嗨 | 欧美最猛黑人xxxⅹ猛男电影-国产日产久久高清欧美一区-亚洲高清av一区二区三区-蜜桃视频日本视频一区二区三区 | 精品久久久久久99国内精品-人妻av一区二区三区四区五区-超碰大香焦97-欧美日韩精品在线一级 | 国产精品久久久久久久婷婷-超碰成人午夜在线-丁香五香婷婷久久久久久-久久久久国产精品熟女 | 97久久精品久久免费观看-色爱区综合激月婷婷-精品视频在线中文字幕-亚洲av中文不卡在线 | 久久久久久久精品一区8-欧美日韩久久亚洲-91久久蜜桃久久-国产伊人久久综合 | 人人妻人人躁人人爽-国产91精品久久久久久久-91麻豆精品在线观看视频-五月婷婷网在线观看 | 久久久久人妻精品区-久久人人学院派女神-日韩免费性生活视频-成人综合人人爽一区二区 | 午夜精品久久久久久久久二区三区-中文字幕 少妇人妻-日韩视频精品在线播放-国产精品久久久久视频 | 欧美一级特黄大片做受仙踪-日韩av网站免费在线播放-91亚洲国产成人久久精品网站-久久久在线观看 日本中文字幕人妻视频-91丝袜精品久久久久久-亚洲欧洲日韩综合一区-国产视频大全免费看 | 日韩亚洲视频网站-亚洲熟女少妇av一区二区三区-超碰天天摸天天操-91亚洲一区二区蜜臀 | 欧美蜜桃一区二区三区免费-亚洲少妇一区二区三区四区-日韩午夜精品在线播放-国产精品久久久久久久久kt | 日韩一区二区高清在线观看视频-91精品婷婷国产乱码久久久久久-av色伊人久久综合一区二区-国内精品99久久99久久 | 国产精品网站五月天-国精品视频一区二区三区-久久精品高清视频在线观看-91久久国产综合久久91精品 | 99久久丝袜偷拍视频-1区二区三区在线观看视频-久久精品国产亚洲av蜜癜色娯-91精品国产综合久久精品图片 | 麻豆av中文字幕-久久人妻人人澡人人爽人人精品-999久久精品久久-久久污视频免费观看 | 国产日韩精品自拍-91福利社免费福利视频-精品久久久久久99国内精品-欧美亚洲国产精品久久 | 日韩一卡二卡视频播放-福利视频一区二区三区四区五区-激情人妻一二三区-国产欧美日韩精品 | 911精产国品一二三区在线观看-久久色婷婷中文字幕-亚洲中文字幕久久久久-日韩啪啪啪免费视频 | 激情图区中文字幕-国产av亚洲精品久久久久久小说-91国产一区二区在线-97超碰人妻在线观看 | 日韩熟女趣向俱乐部-欧美日韩熟女打炮专区-久久成人国产精品免费观看-久久久久久熟女久久久久久久 | 成人免费黄色大片v266-国产精品99久久久久久有的能-久久久久久久久久精品一区二区三区-日韩精品在线观看成人 | 久久久久久久在线看-日韩免费高清中文字幕av-最新中文字幕人妻第30页-欧美成aaa人片在线观看蜜臀 | 91精品国产91久久久久久黑人-日韩一般男女电影在线看-99久久久久久人妻-九色视频在线观看免费视频 | 91精品一区二区三区久久-国产欧美亚洲视频一区二区-中文字幕日韩精品有码-91在线观看成人版 | 日韩av一卡二卡三卡-91精品中文字幕申-日韩精品久久久免费观看-色婷婷av最新地址 | 成人97视频在线观看-加勒比少妇人妻精品中文字幕-一本色道久久88综合精品看片-91九色porny蝌蚪国产 | 亚洲人成福利三级电影-91精品国产综合久久久久蜜臀-久久99精品999-亚洲国产精品成人7777777 | 中文字幕五月婷婷人妻-少妇中文字幕乱码亚洲影视-18禁一区二区久久久久久-激情四射婷婷久久 | 国产高国产高潮久久久久久-欧美日韩一区二区三区妖精-国产人妻精品中文字幕-久久国产精品久久伊人91 | 久国产一二三区四区乱码2021-精品伊人久久大香蕉-日韩欧美国产综合动漫-国产精品亚洲蜜臀无 | 麻豆成人在线看-国产伦理亚洲一区二区三区-成人国内精品视频在线观看日韩-国产福利一区二区三区在线视频 | 欧美不卡一区二区三区-日韩美女,视频一区-97久久精品国产熟妇高清网-国产一区二区 亚洲 | 中文字幕日韩黄色-av中文字幕在线免费看-人妻少妇中文字幕久久精品-国产精品久久久久久av三级 | 日韩中文字幕在线中文字幕-国产一区二区三区久久-91好吊色国产欧美日韩在线-久久99热这里只有精品23 | 又粗又猛又爽黄老大爷小说-欧美日韩亚洲图片视频-日韩亚洲av电影在线-免费人妻一区二区三区四区 国产精品成人观看视频国产奇米-欧美一区二区三在线-国产青青操91av-一本色道久久综av蜜桃臀 | 日本激情床震视频-国产精品久久久久久综合日本-日韩av不卡高清在线观看-日韩欧美亚洲丝袜一区 | 高清视频中文字幕h-国产蜜臀一区二区三区四区-午夜精品久久久久久久99十八禁-欧美一级特黄大片xyx性爽 | 久久久久久久久久久视频一区二区三区四区-日韩精品长腿丝袜中文字幕-岛国中文字幕一起射东京热-久久天天日日夜夜综合网 | 99久久久国产精品免费动-91久久国产综合张津瑜-狠狠人妻久久久久久综合丁香-婷婷99视频全部在线 91精品人妻一区二区三区蜜桃视频-天堂av在线免费看-久久中文字幕淫片-国产精品久久久久久久777 亚洲欧洲综合懂色-青青草原综合久久伊人精品-人妻x人妻在线精品-亚洲精品午夜久久久久久久久久久 | 日韩在线激情影院-六月婷婷激情四射网-欧美 日韩 国产第一页-91精品啪在线观看国产的蜜月 |